Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 41.3 | 40.9 | 17.3 | 15.4 |
| M | 53.1 | 43.3 | 42.9 | 17.3 | 16.1 |
| L | 53.9 | 45.3 | 44.9 | 17.3 | 16.9 |
| XL | 54.7 | 47.2 | 46.9 | 17.3 | 17.7 |
| 2XL | 55.5 | 49.2 | 48.8 | 17.3 | 18.5 |
| 3XL | 56.3 | 51.2 | 50.8 | 17.3 | 19.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.