| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 37 | 9.1 | 24.8 |
| M | 6/8 | 39.4 | 9.4 | 25.2 |
| L | 10/12 | 41.7 | 9.8 | 25.6 |
| XL | 14 | 44.1 | 10.2 | 26 |
| 2XL | 16/18 | 46.5 | 10.6 | 26.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.