Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| 6-9M | 19.7 | 16.1 | 10 |
| 9-12M | 20.5 | 16.9 | 10.6 |
| 12-18M | 21.7 | 18.1 | 11.4 |
| 18-24M | 22.8 | 19.3 | 12.2 |
| 2-3 | 24 | 20.5 | 13.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.