Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.4 | 27.6 | 33.9 | 13.8 | 20.9 |
| M | 48.8 | 28.3 | 34.6 | 14.2 | 21.3 |
| L | 49.2 | 29.9 | 36.2 | 14.6 | 21.7 |
| XL | 49.6 | 31.5 | 37.8 | 15 | 22 |
| 2XL | 50 | 33.1 | 39.4 | 15.4 | 22.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.