Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54.3 | 35.4 | 14.2 | 0 | 0 |
| M | 54.7 | 37 | 14.6 | 0 | 0 |
| L | 55.1 | 38.6 | 15 | 0 | 0 |
| XL | 55.5 | 40.2 | 15.4 | 0 | 0 |
| 2XL | 55.9 | 41.7 | 15.7 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.