Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 40.2 | 36.2 | 34.6 | 9.1 |
| M | 6/8 | 40.6 | 37.8 | 36.2 | 9.4 |
| L | 10 | 40.9 | 39.4 | 37.8 | 9.8 |
| XL | 12 | 41.3 | 40.9 | 39.4 | 10.2 |
| 2XL | 14 | 41.7 | 42.5 | 40.9 | 10.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.