Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 26.8 | 34.6 | 13.4 | 23.6 |
| M | 35.4 | 28.3 | 36.2 | 13.8 | 24 |
| L | 35.8 | 29.9 | 37.8 | 14.2 | 24.4 |
| XL | 36.2 | 31.5 | 39.4 | 14.6 | 24.8 |
| 2XL | 36.6 | 33.1 | 40.9 | 15 | 25.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.