Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Shoulder | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 14.2 | 36.2 | 26 | 34.3 |
| M | 6/8 | 14.6 | 37.8 | 27.6 | 34.6 |
| L | 10/12 | 15 | 40.2 | 29.9 | 35 |
| XL | 14 | 15.4 | 42.5 | 32.3 | 35.4 |
| 2XL | 16 | 15.7 | 44.9 | 34.6 | 35.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.