TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 41.7 | 23.2 | 12.8 | 24.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 44.1 | 24.4 | 13.0 | 24.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 46.5 | 25.6 | 13.2 | 25.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 49.6 | 27.2 | 13.4 | 26.4 |
| Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.0 | 39.4 | 12.1 | 25.2 | 26.5 | 37.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.0 | 41.7 | 12.4 | 26.6 | 26.6 | 38.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 27.0 | 44.1 | 12.7 | 28.0 | 26.7 | 38.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 28.1 | 47.2 | 13.1 | 29.7 | 26.7 | 39.0 |
| Elasticity | High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.0 | 106.0 | 59.0 | 32.5 | 61.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.