Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 18.1 | 34.6 | 39 | 13.4 | 25.2 |
| M | 28.3 | 18.5 | 36.2 | 39.4 | 13.8 | 25.6 |
| L | 29.9 | 18.9 | 37.8 | 39.8 | 14.2 | 26 |
| XL | 31.5 | 19.3 | 39.4 | 40.2 | 14.6 | 26.4 |
| 2XL | 33.1 | 19.7 | 40.9 | 40.6 | 15 | 26.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.