Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.8 | 40.2 | 35.8 | 24.4 | 13 |
| M | 53.5 | 42.1 | 37.8 | 24.6 | 13.4 |
| L | 54.3 | 44.1 | 39.8 | 24.8 | 13.8 |
| XL | 55.1 | 46.1 | 41.7 | 25 | 14.2 |
| 2XL | 55.9 | 48 | 43.7 | 25.2 | 14.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.