| Size | US | Bottom Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 37.4 | 39.4 | 26 |
| M | 6/8 | 37.8 | 40.9 | 27.6 |
| L | 10/12 | 38.2 | 43.3 | 29.9 |
| XL | 14 | 38.6 | 45.7 | 32.3 |
| 2XL | 16 | 39 | 48 | 34.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.