Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Waist | HIP | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6/8 | 37.4 | 32.3 | 42.5 | 0 |
| M | 10/12 | 39 | 34.6 | 44.9 | 0 |
| L | 14 | 38.2 | 37 | 47.2 | 0 |
| XL | 16 | 38.6 | 39.4 | 49.6 | 0 |
| 2XL | 18/20 | 39 | 43.3 | 53.5 | 0 |
| 3XL | 22/24 | 39.4 | 47.2 | 57.5 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.