| Size | Waist | HIP | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 38.4 | 40.9 |
| 8 | 28.7 | 39.4 | 41.3 |
| 10 | 29.7 | 40.4 | 41.5 |
| 12 | 31.5 | 42.1 | 41.8 |
| 14 | 33.3 | 43.9 | 42 |
| 16 | 35.2 | 45.9 | 42.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.