| Size | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.4 | 37.4 | 29.5 | 39.4 |
| 6 | 28.3 | 38.4 | 29.7 | 39.8 |
| 8 | 29.3 | 39.4 | 29.9 | 40.2 |
| 10 | 30.3 | 40.4 | 30.1 | 40.6 |
| 12 | 32.1 | 42.1 | 30.3 | 40.9 |
| 14 | 33.9 | 43.9 | 29.7 | 41.3 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.