| Size | US | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.6 | 40.2 | 39 |
| M | 6/8 | 29.5 | 42.1 | 39.4 |
| L | 10/12 | 31.5 | 44.1 | 39.8 |
| XL | 14/16 | 34.6 | 47.2 | 40.2 |
| 2XL | 18 | 37.8 | 50.4 | 40.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.