| Size | Waist | HIP | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 38 | 35.4 |
| 8 | 28.7 | 39 | 35.8 |
| 10 | 29.7 | 40 | 36.2 |
| 12 | 31.5 | 41.7 | 36.6 |
| 14 | 33.3 | 43.5 | 37 |
| 16 | 35.2 | 45.5 | 37.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.