| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 37.8 | 15.9 | 24 | 40.6 |
| M | 6/8 | 40.2 | 16.5 | 24.4 | 41.3 |
| L | 10/12 | 42.5 | 17.1 | 24.8 | 42.1 |
| XL | 14/16 | 45.7 | 18 | 25.2 | 42.9 |
| 2XL | 18 | 48.8 | 18.9 | 25.6 | 43.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.