Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 19.7 | 11 | 9.1 | 10.6 |
| 3T | 21.3 | 11.6 | 9.8 | 11.2 |
| 4T | 22.8 | 12.2 | 10.2 | 11.8 |
| 5T | 24 | 12.8 | 10.6 | 12.4 |
| 6T | 26 | 13.4 | 11 | 13 |
| 7T | 27.2 | 14 | 11.4 | 13.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.