Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 2Y | 21.3 | 21.3 | 8.7 |
| 3Y | 22.8 | 22 | 9.1 |
| 4Y | 24.4 | 22.8 | 9.4 |
| 5Y | 26 | 23.6 | 9.8 |
| 6Y | 27.6 | 24.4 | 10.2 |
| 7Y | 29.1 | 25.2 | 10.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.