Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 15.7 | 24.4 | 10.6 | 3.9 | 17.7 | 30.7 | 13.8 |
| 4T | 16.5 | 25.6 | 11 | 3.9 | 18.5 | 31.5 | 14.2 |
| 5T | 17.3 | 26.8 | 11.4 | 4.3 | 19.3 | 32.3 | 14.6 |
| 6T | 18.1 | 27.6 | 11.8 | 4.3 | 20.1 | 33.1 | 15 |
| 7T | 18.9 | 28.7 | 12.2 | 4.7 | 20.9 | 33.9 | 15.4 |
| 8T | 19.7 | 29.9 | 12.6 | 4.7 | 21.7 | 34.6 | 15.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.