Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 16.9 | 27.6 | 14.8 | 4.3 | 18.1 | 24.4 | 23.2 |
| 4T | 17.9 | 29.5 | 15.6 | 4.5 | 18.5 | 24.4 | 23.4 |
| 5T | 19.3 | 30.7 | 15.7 | 4.7 | 19.3 | 24.8 | 25 |
| 6T | 20.3 | 31.1 | 16.5 | 4.9 | 20.1 | 26 | 26.8 |
| 7T | 21.3 | 32.3 | 17.1 | 5.1 | 21.3 | 26.4 | 28.1 |
| 8T | 22.4 | 33.9 | 17.9 | 5.3 | 22 | 26.8 | 29.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.