Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3Y | 14.6 | 10.6 | 28 | 12.2 | 21.7 | 16.9 | 21.7 |
| 4Y | 15.7 | 11 | 29.1 | 13.4 | 23.2 | 17.7 | 22.8 |
| 5Y | 16.9 | 11.5 | 30.3 | 14.6 | 24.8 | 18.5 | 24 |
| 6Y | 18.1 | 12 | 31.5 | 15.7 | 26.4 | 19.3 | 25.2 |
| 7Y | 19.3 | 12.4 | 32.7 | 16.9 | 28 | 20.1 | 26.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.