Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 19.1 | 18.9 | 10 | 21.3 |
| 3-6M | 20.9 | 19.7 | 10.8 | 22 |
| 6-9M | 22.8 | 20.5 | 11.7 | 22.8 |
| 9-12M | 24.8 | 21.3 | 12.6 | 23.6 |
| 12-18M | 26.8 | 22 | 13.5 | 24.4 |
| 18-24M | 28.7 | 22.8 | 14.4 | 25.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.