Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Waist | Bottom Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 10.8 | 20.5 | 7.3 | 15.9 | 15.7 | 23.2 |
| 9-12M | 11 | 21.3 | 7.7 | 16.5 | 17.1 | 24 |
| 12-18M | 12 | 22 | 8.1 | 17.1 | 18.5 | 24.8 |
| 18-24M | 12.6 | 22.8 | 8.5 | 17.7 | 19.9 | 25.6 |
| 2-3 | 13.2 | 23.6 | 8.9 | 18.3 | 21.3 | 26.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.