Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12M | 12.6 | 22.8 | 9.1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
| 12-18M | 13.4 | 23.6 | 9.4 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 |
| 18-24M | 14.2 | 24.4 | 9.8 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 |
| 2-3 | 15 | 25.2 | 10.2 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 |
| 3-4 | 15.7 | 26 | 10.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.