Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 15 | 25.2 | 14.2 | 3.5 | 18.1 | 31.5 |
| 4Y | 15.7 | 26.4 | 14.6 | 3.5 | 18.5 | 32.3 |
| 5Y | 16.9 | 27.6 | 15 | 3.9 | 18.9 | 33.5 |
| 6Y | 18.1 | 29.1 | 15.7 | 3.9 | 19.7 | 34.6 |
| 7Y | 18.9 | 30.3 | 16.1 | 4.3 | 20.9 | 36.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.