Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Y | 8.3 | 11 | 27.2 | 16.3 | 0 |
| 6Y | 9.1 | 11.8 | 28.7 | 17.7 | 0 |
| 7Y | 9.8 | 12.8 | 30.7 | 19.3 | 0 |
| 8Y | 10.6 | 13.8 | 32.7 | 20.9 | 0 |
| 9Y | 11.4 | 14.8 | 34.6 | 22.4 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.