Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.4 | 24 | 9.6 | 4.1 | 16.5 | 18.9 |
| 3T | 16.1 | 25.2 | 10.2 | 4.3 | 17.3 | 21.3 |
| 4T | 16.9 | 26.4 | 10.8 | 4.4 | 18.1 | 23.6 |
| 5T | 18.1 | 27.6 | 11.4 | 4.6 | 18.9 | 26 |
| 6T | 19.3 | 29.1 | 12 | 5 | 19.7 | 27.8 |
| 7T | 20.5 | 30.7 | 12.6 | 5.4 | 20.5 | 29.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.