Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 16.1 | 26 | 14.6 | 3.9 | 18.1 | 29.9 | 13.8 |
| 4Y | 16.9 | 27.2 | 15 | 3.9 | 18.9 | 30.3 | 13.8 |
| 5Y | 17.7 | 28.3 | 15.4 | 4.3 | 19.7 | 30.7 | 14.2 |
| 6Y | 18.5 | 29.9 | 16.1 | 4.3 | 20.5 | 31.5 | 14.6 |
| 7Y | 19.7 | 31.5 | 16.9 | 4.7 | 21.3 | 32.3 | 15 |
| 8Y | 20.9 | 33.1 | 17.7 | 4.7 | 22 | 33.1 | 15.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.