Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 8.7 |
| 2-3 | 13.6 | 12.6 | 12.4 | 9.1 |
| 3-4 | 14.6 | 13.8 | 13 | 9.4 |
| 4-5 | 15.7 | 14.6 | 13.6 | 9.8 |
| 5-6 | 16.9 | 15.4 | 14.2 | 10.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.