Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 13.4 | 24.4 | 4.1 | 9.7 | 9.4 | 16.1 | 26 |
| 2-3Y | 14.6 | 25.6 | 4.5 | 10.2 | 10 | 16.9 | 27.2 |
| 3-4Y | 15.7 | 26.8 | 4.9 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 28.3 |
| 4-5Y | 16.9 | 28 | 5.3 | 11.1 | 11.2 | 18.5 | 29.5 |
| 5-6Y | 18.1 | 29.1 | 5.7 | 11.6 | 11.8 | 19.3 | 30.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.