Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Shoulder | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.4 | 12 | 3.5 | 29.9 | 14.8 | 15.7 | 12.8 |
| 3T | 16.1 | 12.6 | 3.7 | 30.7 | 15.4 | 16.5 | 13.4 |
| 4T | 16.9 | 13.2 | 3.9 | 32.3 | 15.9 | 17.3 | 14 |
| 5T | 17.7 | 13.8 | 4.1 | 33.9 | 16.5 | 18.1 | 14.6 |
| 6T | 18.9 | 14.4 | 4.3 | 34.6 | 17.1 | 18.9 | 15.2 |
| 7T | 20.1 | 15 | 4.5 | 35.4 | 17.7 | 19.7 | 15.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.