Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 13.8 | 18.5 | 17.3 | 15.6 |
| 9-12M | 14.6 | 19.3 | 18.1 | 16.9 |
| 12-18M | 15.4 | 20.1 | 18.9 | 18.3 |
| 18-24M | 16.1 | 20.9 | 19.7 | 19.7 |
| 2-3 | 16.9 | 21.7 | 20.5 | 21.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.