Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 12.2 | 21.3 | 3.9 | 15.9 | 22.8 |
| 9-12M | 13 | 22 | 4.1 | 17.3 | 23.6 |
| 12-18M | 13.8 | 22.8 | 4.3 | 18.7 | 24.4 |
| 18-24M | 14.6 | 23.6 | 4.5 | 20.1 | 25.2 |
| 2-3 | 15.4 | 24.4 | 4.7 | 21.5 | 26 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.