Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 18.5 | 20.9 | 9.1 | 11.4 |
| 18-24M | 19.7 | 21.7 | 9.4 | 12.2 |
| 2-3 | 21.3 | 22.8 | 9.8 | 13 |
| 3-4 | 22.8 | 24 | 10.2 | 13.8 |
| 4-5 | 24.4 | 21.3 | 10.6 | 14.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.