Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 6-12M | 17.3 | 21.3 | 10.6 | 8.3 |
| 12-18M | 18.5 | 22 | 11.4 | 8.7 |
| 18-24M | 20.1 | 22.8 | 12.2 | 9.1 |
| 2-3 | 22 | 23.6 | 13 | 9.4 |
| 3-4 | 24 | 24.4 | 14.2 | 9.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.