Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Waist | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 15.4 | 9.4 | 17.7 | 25.2 | 23.6 |
| 4Y | 16.1 | 9.9 | 18.5 | 26.4 | 25.2 |
| 5Y | 16.9 | 10.4 | 19.3 | 28.3 | 26.8 |
| 6Y | 17.7 | 10.9 | 20.1 | 29.5 | 28.3 |
| 7Y | 18.5 | 11.3 | 21.7 | 31.5 | 29.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.