Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Waist | Bottom Length | Bust |
|---|---|---|---|---|
| 6-12M | 11.8 | 15.7 | 9.1 | 20.5 |
| 12-18M | 12.6 | 16.5 | 9.6 | 21.3 |
| 18-24M | 13.4 | 17.3 | 10.2 | 22 |
| 2-3 | 14.2 | 18.1 | 10.8 | 22.8 |
| 3-4 | 15 | 18.9 | 11.4 | 23.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.