Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Shoulder | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.7 | 11.8 | 3.7 | 25.2 | 11.8 | 17.3 | 10.2 |
| 3T | 16.5 | 12.4 | 3.9 | 26 | 14.2 | 18.1 | 10.8 |
| 4T | 17.3 | 13 | 4.1 | 27.6 | 15 | 18.9 | 11.4 |
| 5T | 18.1 | 13.6 | 4.3 | 28.3 | 15.7 | 19.7 | 12 |
| 6T | 18.9 | 14.2 | 4.5 | 29.1 | 16.5 | 20.5 | 14.2 |
| 7T | 19.7 | 14.8 | 4.7 | 29.9 | 17.3 | 21.3 | 14.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.