Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 11 | 11.6 | 5.5 | 7.5 |
| 3Y | 11.8 | 12.2 | 5.9 | 8.1 |
| 4Y | 12.6 | 12.8 | 6.3 | 8.7 |
| 5Y | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 9.3 |
| 6Y | 14.2 | 14 | 7.1 | 9.8 |
| 7Y | 15 | 14.6 | 7.5 | 10.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.