Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 16.1 | 24 | 10.2 | 3.9 | 19.3 | 29.1 | 13.4 |
| 4Y | 16.9 | 25.2 | 10.6 | 3.9 | 19.7 | 29.5 | 13.8 |
| 5Y | 17.7 | 26.4 | 11 | 4.3 | 20.1 | 30.3 | 14.2 |
| 6Y | 18.9 | 27.6 | 11.4 | 4.3 | 20.5 | 31.1 | 14.6 |
| 7Y | 20.1 | 29.1 | 12.2 | 4.7 | 20.9 | 31.9 | 15 |
| 8Y | 21.3 | 30.7 | 13 | 4.7 | 21.7 | 33.1 | 15.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.