Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 15 | 22.8 | 9.4 | 4.5 | 10.2 | 17.3 | 25.2 |
| 2-3 | 15.7 | 24 | 9.8 | 4.7 | 11 | 18.1 | 26.4 |
| 3-4 | 16.5 | 25.2 | 10.2 | 5.1 | 11.8 | 18.9 | 27.6 |
| 4-5 | 17.7 | 26.4 | 10.6 | 5.5 | 12.6 | 19.7 | 28.7 |
| 5-6 | 18.9 | 27.6 | 11 | 5.9 | 13.4 | 20.5 | 29.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.