Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12M | 12.6 | 9.8 | 8.5 | 4.1 | 15.7 |
| 12-18M | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 4.3 | 16.9 |
| 18-24M | 14.2 | 10.6 | 9.3 | 4.5 | 18.1 |
| 2-3 | 15 | 11 | 9.6 | 4.7 | 19.3 |
| 3-4 | 16.1 | 11.4 | 10 | 4.9 | 20.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.