Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.7 | 12.2 | 10.2 | 4.7 | 11.8 | 16.5 | 25.2 |
| 3Y | 16.5 | 12.8 | 10.6 | 4.9 | 12.4 | 17.3 | 26 |
| 4Y | 17.3 | 13.4 | 11 | 5.1 | 13 | 18.1 | 26.8 |
| 5Y | 18.1 | 14 | 11.4 | 5.3 | 13.6 | 18.9 | 27.6 |
| 6Y | 18.9 | 14.6 | 11.8 | 5.5 | 14.2 | 19.7 | 28.3 |
| 7Y | 19.7 | 15.2 | 12.2 | 5.7 | 14.8 | 20.5 | 29.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.