Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|
| 3Y | 19.7 | 24.4 | 9.1 |
| 4Y | 20.5 | 25.6 | 9.1 |
| 5Y | 21.3 | 26.8 | 9.4 |
| 6Y | 22.4 | 27.6 | 9.4 |
| 7Y | 24.4 | 28 | 9.8 |
| 8Y | 26.8 | 28.3 | 10.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.