Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 15.7 | 10.2 | 24.4 | 12.6 | 16.5 |
| 4Y | 16.5 | 10.6 | 25.2 | 13 | 17.3 |
| 5Y | 17.3 | 11 | 26 | 13.4 | 18.1 |
| 6Y | 18.1 | 11.4 | 27.2 | 13.8 | 18.9 |
| 7Y | 18.9 | 11.8 | 28.3 | 14.2 | 19.7 |
| 8Y | 19.7 | 12.2 | 29.9 | 14.6 | 20.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.