Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.7 | 11.8 | 11.8 | 16.5 |
| 3Y | 16.5 | 12.4 | 12.4 | 17.3 |
| 4Y | 17.3 | 13 | 13 | 18.1 |
| 5Y | 18.1 | 13.6 | 13.6 | 18.9 |
| 6Y | 18.9 | 14.2 | 14.2 | 19.7 |
| 7Y | 19.7 | 14.8 | 14.8 | 20.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.