Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 15.4 | 12.8 | 11 | 11.6 |
| 4Y | 16.1 | 13.4 | 12.2 | 12.2 |
| 5Y | 16.9 | 14 | 13.6 | 12.8 |
| 6Y | 17.7 | 14.6 | 15.2 | 13.4 |
| 7Y | 18.9 | 15.2 | 16.3 | 14 |
| 8Y | 20.1 | 15.7 | 17.7 | 14.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.