Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3Y | 15.6 | 24.8 | 9.7 | 12.4 | 10.2 | 8.5 | 26.4 |
| 3-4Y | 16.5 | 26 | 10.2 | 13.4 | 11 | 9.1 | 27.6 |
| 4-5Y | 17.5 | 27.2 | 10.4 | 14.4 | 11.8 | 9.6 | 28.7 |
| 5-6Y | 18.5 | 28.3 | 10.9 | 15.4 | 12.6 | 10.2 | 29.9 |
| 6-7Y | 19.5 | 29.5 | 11.4 | 16.3 | 13.4 | 10.8 | 31.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.